| Número do Empenho | 110001 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 56.412,00 |
| Valor Liquidado | R$ 47.010,00 |
| Valor Pago | R$ 42.309,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***050763** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTAOS NO FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA REPARTICAO ENTRE ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***897810001** |
| Endereço | R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 173, CENTRO, 64000450 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Comunicações |
| Subfunção | Comunicação Social |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento os sistemas de telecomunicacoes do municipio. |
| Ação | PROPAGANDA E PUBLICIDADE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |