| Número do Empenho | 108004 |
| Data de emissão | 08/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.965,36 |
| Valor Liquidado | R$ 3.965,36 |
| Valor Pago | R$ 3.965,36 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***834103** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
| Ação | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |