| Número do Empenho | 120010 |
| Data de emissão | 20/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.629,27 |
| Valor Liquidado | R$ 3.629,27 |
| Valor Pago | R$ 3.629,27 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***834103** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIVIDA NO AMBITO DA PGFN INSCRICAO Nº 32.5.24.001930-45 E PROC. ADM Nº 14152.042533 2021-72 NATUREZA: NAO TRIBUTARIA-DIVIDA ATIVA-CLT. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF/CNPJ | ***944600001** |
| Endereço | ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR, 0, ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA, 70048900 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Trabalho |
| Subfunção | Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir o pagamento do Fundo de Garantia dos Servidores Efetivos do municipio. |
| Ação | RECOLHIMENTO DO FGTS |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |