| Número do Empenho | 127004 |
| Data de emissão | 27/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.297,40 |
| Valor Liquidado | R$ 1.297,40 |
| Valor Pago | R$ 1.297,40 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***176493** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AUISICAO DE RELE 18 AMPERES, QUADRO DE COMANDO DE 3HP 220V E RELE DE TEMPO DESTINADOS A POCO TUBULAR DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGRIMAQ POCOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***576320001** |
| Endereço | R ARMINIO ROCHA, 185, BOMBA, 64601340 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC. DE SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Recursos Hidrícos |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
| Ação | MANUTENCAO DOS POCOS E CHAFARIZES SEDE RURAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |