| Número do Empenho | 1028006 |
| Data de emissão | 28/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 500,00 |
| Valor Pago | R$ 500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***234533** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM LOCACAO DE SOM, UTILIZADO DURANTE A FEIRA DA SAUDE, PROMOVIDA PELO SENAR EM PARCERIA COM O MUNICIPIO, VOLTADO PARA HOMENS E MULHERES DO CAMPO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALDIR ANTONIO DE DEUS |
| CPF/CNPJ | ***693833** |
| Endereço | LOC. RANCHO DO NENEIA, 0, ZONA RURAL, 64655000 |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SACRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |