| Número do Empenho | 1029026 |
| Data de emissão | 29/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 455,40 |
| Valor Liquidado | R$ 455,40 |
| Valor Pago | R$ 455,40 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***234533** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE TERESINA PI, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA MIRTE PEIXOTO DE MIRANDA RIOS |
| CPF/CNPJ | ***123585** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, 64655000 |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |