| Número do Empenho | 1029044 |
| Data de emissão | 29/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.160,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.160,00 |
| Valor Pago | R$ 2.160,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***234533** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICACAO PARA OS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA, NESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA DOS TRES PODERES, Nº 240, 0, CENTRO, 64655000 |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir a saude da populacao com prevencao e combate a doencas. |
| Ação | PROGRAMA ERRADICACAO E CONTROLE DE DOENCAS-ECD |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS EXTRAORDINARIOS |