| Número do Empenho | 102002 |
| Data de emissão | 02/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 6.421,04 |
| Valor Liquidado | R$ 6.421,04 |
| Valor Pago | R$ 6.421,04 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***095813** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A UMS SALOMAO CAETANO, DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AMANCIO GALDINO DA COSTA EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***884360002** |
| Endereço | LOT NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, 150, CATAVENTO, 64607195 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | UMS SALOMAO CAETANO |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir o atendimento ambulatorial e hospitalar da populacao do municipio. |
| Ação | MANUTENCAO DE UMS DE SALOMAO CAETANO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |