| Número do Empenho | 1104001 |
| Data de emissão | 04/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 109,01 |
| Valor Liquidado | R$ 109,01 |
| Valor Pago | R$ 109,01 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***732613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A UNIDADE ESCOLAR TEODORO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***278170001** |
| Endereço | RUA CORONEL ANTONIO RODRIGUES, 140, CENTRO, |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BASICA E VAL.DOS PROF |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Prosseguir com o investimento de infra.estrutura sisica e melhoria pedagogica da rede para atender a demanda do ensino. |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |