| Número do Empenho | 1110009 |
| Data de emissão | 10/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 927,84 |
| Valor Liquidado | R$ 927,84 |
| Valor Pago | R$ 927,84 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***095813** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DURANTE (21 DIAS) DA UBS DA LOCALIDADE SAO JOAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FERNANDO ADAO DO NASCIMENTO |
| CPF/CNPJ | ***038233** |
| Endereço | LOCALIDADE SAO JOAO, 0, ZONA RURAL, |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |