| Número do Empenho | 1110011 |
| Data de emissão | 10/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 721,65 |
| Valor Liquidado | R$ 721,65 |
| Valor Pago | R$ 721,65 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***095813** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA LOCALIDADE SAO JOAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LEANDRA MARIA DO NASCIMENTO |
| CPF/CNPJ | ***184193** |
| Endereço | LOCALIDADE SAO JOAO, 0, ZONA RURAL, |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |