| Número do Empenho | 1110029 |
| Data de emissão | 10/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 545,40 |
| Valor Liquidado | R$ 545,40 |
| Valor Pago | R$ 545,40 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***732613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 5(UMA DIARIA E MEIA) DIARIAS CONCEDIDAS ACHEFE DE DIVISAO DE CULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A BUSCA ATIVA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 EM TERESINA-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLAUDIA MARIA DE SA |
| CPF/CNPJ | ***193093** |
| Endereço | RUA DOS TRES PODERES, 0, CENTRO, |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir a rede de ensino fundamental a boa qualidade para atender ao anseio dos setores envolvidos com eficiente sistema de edu |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |