Número do Empenho | 1118018 |
Data de emissão | 18/11/2022 |
Valor Empenhado | R$ 727,20 |
Valor Liquidado | R$ 727,20 |
Valor Pago | R$ 727,20 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***095813** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO DEPARTAMENTO DE PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA O DESLOCAMENTO PARA BUSCAR LIBERACAO NA SESAPI TESTES PARA DIAGNOSTICO DE DENGUE E CHIKUNGUNYA, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DEOCLEDIO PAULO DA ROCHA |
CPF/CNPJ | ***428023** |
Endereço | RUA SEVERIANO PEREIRA, 0, CENTRO, |
Cidade | SAO JULIAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |