| Número do Empenho | 120004 |
| Data de emissão | 20/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 65,00 |
| Valor Liquidado | R$ 65,00 |
| Valor Pago | R$ 65,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***412243** |
| Histórico | REFERENTE A SALARIO FAMILIA, CONFORME FOLHA PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA DOS TRES PODERES, Nº 240, 0, CENTRO, 64655000 |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNCIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO ADMINSITRATIVA DA CAMARA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Beneficios Assistenciais do Servidor e do Militar |
| Subelemento de Despesa | |