| Número do Empenho | 128001 |
| Data de emissão | 28/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 34.744,92 |
| Valor Liquidado | R$ 26.058,69 |
| Valor Pago | R$ 26.058,69 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***050763** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A ASSOSSIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM |
| CPF/CNPJ | ***219620001** |
| Endereço | AV. PEDRO FREITAS, 0, CENTRO ADMINISTRATIVO, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
| Ação | ENCARGOS COM A APPM AMPICOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
| Elemento de Despesa | Contribuições |
| Subelemento de Despesa | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO |