| Número do Empenho | 108002 |
| Data de emissão | 08/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.349,20 |
| Valor Liquidado | R$ 2.349,20 |
| Valor Pago | R$ 2.349,20 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***675223** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO BASICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir a rede de ensino fundamental a boa qualidade para atender ao anseio dos setores envolvidos com eficiente sistema de edu |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |