| Número do Empenho | 129001 |
| Data de emissão | 29/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 57.577,08 |
| Valor Liquidado | R$ 57.577,08 |
| Valor Pago | R$ 57.463,23 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***675223** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF/CNPJ | ***944600001** |
| Endereço | ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR, 0, ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA, 70048900 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BASICA E VAL.DOS PROF |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Prosseguir com o investimento de infra.estrutura sisica e melhoria pedagogica da rede para atender a demanda do ensino. |
| Ação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |